招生考试
当前位置: 网站首页 >> 招生考试 >> 正文

包头师范学院2019年硕士研究生考试复试名单公示

2019年11月01日 15:34  点击:[]
包头师范学院2019年硕士研究生考试复试名单公示
姓名 专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注
理论
杨丽蓉 思想政治教育 57 46 107 112 322
孙瑞凤 思想政治教育 72 75 115 96 358
牛政威 中国史 57 48 259 0 364
杨建中 中国史 65 42 285 0 392
胡佳琪 中国史 65 56 249 0 370 蒙古族
任宏宇 中国史 65 49 248 0 362
杨洋 中国史 72 48 249 0 369
杨柳清 中国史 68 53 254 0 375
乌日戈 中国史 39 49 247 0 335 蒙古族
白丹 中国史 61 51 275 0 387
李成 物理学 59 49 104 131 343
石雪峰 物理学 59 54 134 144 391
赵国庆 物理学 67 40 86 121 314
张凯 物理学 58 40 124 118 340
冯娜 生物学 54 40 110 114 318
李博洋 生物学 62 39 136 125 362
郑彦平 生物学 57 39 124 105 325
香思敏 生物学 74 40 137 135 386
易灿 生物学 70 39 132 131 372
张敏敏 材料物理与化学 54 38 68 140 300
吴镌琦 材料物理与化学 63 36 68 142 309
祁园园 应用化学 64 48 95 107 314
冯艳 应用化学 53 38 99 127 317
郭晨丹 学科教学(语文) 68 68 117 104 357
李艳芳 学科教学(语文) 63 71 114 102 350
耿丽静 学科教学(语文) 73 78 95 76 322
李慧娟 学科教学(语文) 65 54 127 104 350
亓秀华 学科教学(语文) 62 60 132 121 375
王杰 学科教学(语文) 64 59 114 103 340
张增柯 学科教学(语文) 64 54 121 106 345
王静 学科教学(语文) 61 66 125 127 379
金雪莹 学科教学(语文) 57 50 94 86 287 蒙古族
徐小冉 学科教学(语文) 66 44 94 96 300 蒙古族 
张云芳 学科教学(语文) 63 70 121 121 375
杨凯莉 学科教学(语文) 68 45 93 98 304 蒙古族
彭艳红 学科教学(物理) 58 63 86 119 326
刘蜜 学科教学(物理) 66 51 72 135 324
陈治林 学科教学(物理) 54 44 105 118 321
斯琴 学科教学(物理) 68 42 53 119 282 蒙古族
蒋塞蒙 学科教学(物理) 70 43 126 138 377
姚艳 学科教学(物理) 58 61 103 101 323
杨婷 小学教育 67 58 107 110 342
张玉 小学教育 59 64 122 133 378
贺宇娜 小学教育 60 57 98 102 317
李佳璇 小学教育 64 52 88 128 332
白丽婷 小学教育 75 45 113 128 361
高娜 小学教育 57 53 112 126 348
赵青潇 小学教育 64 52 102 108 326
刘雅静 小学教育 57 75 81 121 334
宋蔚萍 小学教育 62 49 80 126 317
徐丽丽 小学教育 60 60 121 109 350
张文静 小学教育 74 74 97 111 356
高佳潞 小学教育 64 64 96 110 334
刘彦 小学教育 69 63 97 120 349
曹虹 小学教育 65 53 112 111 341
赵倩 小学教育 69 74 116 115 374
韩天宇 小学教育 60 62 90 111 323
张单丹 学前教育 65 60 105 101 331
吴越 学前教育 62 46 111 103 322
张旭 学前教育 74 52 108 107 341
武伟娜 学科教学(数学) 65 64 79 109 317
王玲玲 学科教学(数学) 69 42 129 137 377
任佳婧 学科教学(地理) 67 57 94 100 318
梁莹莹 学科教学(地理) 59 47 78 95 279 蒙古族 
孙雨佳 学科教学(美术) 63 50 113 135 361
王翔瑜 学科教学(美术) 55 43 99 144 341
李艾玲 社会工作 48 40 115 120 323 蒙古族
李静 社会工作 57 44 115 125 341
陈影 社会工作 55 55 141 138 389

上一条:包头师范学院2019年硕士研究生拟录取名单公示 下一条:包头师范学院2019年硕士研究生学术型招生专业目录

关闭

学校地址:包头市青山区科学路3号  咨询热线:0472-6193018
  版权所有:包头师范学院校务公开  邮政编码:014030
    蒙ICP备06005981  技术支持:敏捷科技